Products
製品情報
製品ラインアップ
冷却能力に応じて、3つのラインナップをご用意しております。
- キューボ2スマートシリーズ
- 冷却能力
- 2.3〜8.0kw
- キューボ2プラスシリーズ
- 冷却能力
- 1.9~11.0kW
- ブースターシリーズ
- 冷却能力
- ~60.0kW
CUBO2 スマートシリーズ
- キューボ2スマートシリーズ
- 冷却能力
- 2.3〜8.0kw
C級
一体空冷式
DCブラシレスロータリー圧縮機×1台搭載
インバーター制御
ECファン
蒸発温度-15℃~+5℃対応
F級
一体空冷式
DCブラシレスロータリー圧縮機×2台搭載
インバーター制御
ECファン
蒸発温度-35℃~-20℃対応
使用温度帯 | 型式 |
冷却能力 C級: 蒸発温度-10°C/外気温度32°C |
電源 3相200V 50/60Hz |
---|---|---|---|
C級 | UMT T 030 MTDX | 2.548kW | 3相 230V |
UMT T 045 MTDX | 3.847kW | 3相 230V | |
UMT T 067 MTDX | 5.508kW | 3相 230V | |
UMT T 100 MTDX | 8.211kW | 3相 400V | |
F級 | UMT T 030 BTDX | 2.315kW | 3相 230V |
UMT T 045 BTDX | 3.507kW | 3相 230V | |
UMT T 067 BTDX | 5.227kW | 3相 230V | |
UMT T 100 BTDX | 8.075kW | 3相 400V |
CUBO2 プラスシリーズ
- キューボ2プラスシリーズ
- 冷却能力
- 1.9~11.0kW
C級
一体空冷式
半密閉レシプロ圧縮機×1台搭載
インバーター制御
ECファン
オイル制御システム
蒸発温度-15℃~+5℃対応
F級
一体空冷式
半密閉レシプロ圧縮機×1台搭載
インバーター制御
ECファン
オイル制御システム
蒸発温度-40℃~-25℃対応
使用温度帯 | 型式 |
冷却能力 C級: 蒸発温度-10°C/外気温度32°C |
電源 3相200V 50/60Hz |
---|---|---|---|
C級 | UMT 036 MTDX | 5.57kW | 3相 400V |
UMT 075 MTDX | 11.35kW | ||
UMT 120 MTDX | 15.20kW | ||
UMT 150 MTDX | 22.52kW | ||
UMT 190 BTDX | 27.94kW | ||
F級 | UMT 030 BTDX | 1.90kW | |
UMT 035 BTDX | 2.30kW | ||
UMT 036 BTDX | 2.95kW | ||
UMT 120 BTDX | 11.03kW |
ラック式ブースターユニット
- ブースターシリーズ
- 冷却能力
- ~60.0kW
・高段・低段の独立した圧縮機による2段圧縮運転
・2温度帯(C級・F級)、水冷式対応可能
・お客様のご要望に応じてシステム設計相談も可能です
50Hz
型式 | 冷却能力 (蒸発温度-35℃/外気温度32℃) |
電源 |
---|---|---|
PNCC-MWL 065MTDX+UMCE 050HBT | 15kW | 3相 200V 50Hz |
PNCC-MWL043+065MTDX+UMCE2x040HBT | 20kW | |
PNC-MWL2x065MTDX+UMCE045+050HBT | 25kW | |
PNC-MWL 065+092MTDX+UMCE 2x050HBT | 30kW | |
PNCC-MWL120+096MTDX+UMCE2x050HBT | 40kW | |
PNC-MWT096+120MTDX+UMCE2x090HBT | 50kW | |
PNC-MWT 2x120MTDX+UMCE 090+100HBT | 60kW |
60Hz
型式 | 冷却能力 (蒸発温度-35℃/外気温度32℃) |
電源 |
---|---|---|
PNC-MWL 065MTDX+UMCE 050HBT | 15kW | 3相 200V 60Hz |
PNCC-MWL043+065MTDX+UMCE2x040HBT | 20kW | |
PNC-MWL 043+065MTDX+UMCE 2x045HBT | 25kW | |
PNC-MWL 2x065MTDX+UMCE 045+050HBT | 30kW | |
PNCC-MWL120+096MTDX+UMCE2x050HBT | 40kW | |
PNC-MWT096+120MTDX+UMCE2x090HBT | 50kW | |
PNC-MWT 2x120MTDX+UMCE 090+100HBT | 60kW |
CO2冷却器(ユニットクーラー)
エムタス・レフはSCM製CO2冷凍機と組み合わせて使用が可能なCO2ユニットクーラーをご提案します。
ムラー冷却器 9000シリーズ
- 9000シリーズ(商業用・中小型)
- 冷却能力
- 2.3~12.1kW
使用温度帯 | 型式 | 冷却能力 C級: 室温0°C/ 蒸発温度-10°C |
フィンピッチ | ファン数×ファン径 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
C級 | MMSCA1022 | 2,299W | 6.0FPI/4.23mm | 1×300 | 3相 200V 50/60Hz |
MMSCA1026 | 2,810W | 6.0FPI/4.23mm | 1×300 | ||
MMSCA2039 | 3,943W | 6.0FPI/4.23mm | 2×300 | ||
MMSCA2050 | 5,255W | 6.0FPI/4.23mm | 2×300 | ||
MMSCA3069 | 8,032W | 6.0FPI/4.23mm | 3×300 | ||
MMSCA4091 | 10,804W | 6.0FPI/4.23mm | 4×300 | ||
MMSCB1031 | 3,591W | 6.0FPI/4.23mm | 1×350 | ||
MMSCB2069 | 7,528W | 6.0FPI/4.23mm | 2×350 | ||
MMSCB2095 | 10,110W | 6.0FPI/4.23mm | 2×350 | ||
MMSCB3120 | 13,653W | 6.0FPI/4.23mm | 3×350 | ||
MMSCB4162 | 17,953W | 6.0FPI/4.23mm | 4×350 | ||
MMSCB4191 | 22,214W | 6.0FPI/4.23mm | 4×350 | ||
F級 | MMSCA1019 | 2,364W | 4.5FPI/5.64mm | 1×300 | |
MMSCA2036 | 4,217W | 4.5FPI/5.64mm | 2×300 | ||
MMSCA3049 | 5,886W | 4.5FPI/5.64mm | 2×300 | ||
MMSCB1026 | 3,003W | 4.5FPI/5.64mm | 1×300 | ||
MMSCB2058 | 6,546W | 4.5FPI/5.64mm | 2×350 | ||
MMSCB2074 | 9,172W | 4.5FPI/5.64mm | 2×350 | ||
MMSCB3101 | 12,112W | 4.5FPI/5.64mm | 3×350 | ||
MMSCB4133 | 13,304W | 4.5FPI/5.64mm | 4×350 | ||
MMSCB4148 | 14,771W | 4.5FPI/5.64mm | 4×350 |
ムラー冷却器 HDシリーズ
- HDシリーズ(準産業用・大型)
- 冷却能力
- 14.0~62.2kW
使用温度帯 | 型式 | 冷却能力 C級: 室温0°C/ 蒸発温度-10°C |
フィンピッチ | ファン数×ファン径 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
C級 | MMSCE1105-J | 16.06kW | 5.0FPI/5.08mm | 1×500 | 3相 200V 50/60Hz |
MMSCE2165-J | 25.03kW | 5.0FPI/5.08mm | 2×500 | ||
MMSCE2209-J | 32.14kW | 5.0FPI/5.08mm | 2×500 | ||
MMSCE3248-J | 42.00kW | 5.0FPI/5.08mm | 3×500 | ||
MMSCE3320-J | 48.333kW | 5.0FPI/5.08mm | 3×500 | ||
MMSCE4362-J | 55.61kW | 5.0FPI/5.08mm | 4×500 | ||
MMSCE4405-J | 61.25kW | 5.0FPI/5.08mm | 4×500 | ||
MMSCE5476-J | 68.35kW | 5.0FPI/5.08mm | 5×500 | ||
MMSCE5527-J | 75.56kW | 5.0FPI/5.08mm | 5×500 | ||
F級 | MMSCE1088-J | 14.08kW | 4.5FPI/5.64mm | 1×500 | |
MMSCE2136-J | 21.11kW | 4.5FPI/5.64mm | 2×500 | ||
MMSCE2174-J | 27.16kW | 4.5FPI/5.64mm | 2×500 | ||
MMSCE3238-J | 33.87kW | 4.5FPI/5.64mm | 3×500 | ||
MMSCE3262-J | 40.95kW | 4.5FPI/5.64mm | 3×500 | ||
MMSCE4293-J | 47.38kW | 4.5FPI/5.64mm | 4×500 | ||
MMSCE4322-J | 51.31kW | 4.5FPI/5.64mm | 4×500 | ||
MMSCE5359-J | 56.35kW | 4.5FPI/5.64mm | 5×500 | ||
MMSCE5399-J | 62.21kW | 4.5FPI/5.64mm | 5×500 |
当社CO2冷凍機の特長
- 特長 1
- 世界中に納入実績があり環境基準の高い欧州市場のトップクラスメーカーの製品
- 特長 2
- コンデンシングユニットは豊富なラインアップを取り揃え、ラック式はユーザーの様々なご要望に合わせたカスタマイズ設計が可能
CO2冷媒は
従来のHFC冷媒(代替フロン)に
比べ多くのメリットがあります
環境負荷が少ない
冷媒の種類 | R12 | R22 | R404A | R410A | R32 | CO2(R744) |
---|---|---|---|---|---|---|
オゾン層破壊係数(ODP) | 1 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地球温暖化係数(GWP) | 10900 | 1810 | 3920 | 2090 | 675 | 1 |
安全性等級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2L | A1 |
持続可能性
我が国の代替フロン削減スケジュール(消費量)
出典:経産省資料よりモントリオール議定書キガリ改正により、代替フロンの消費量・製造量は段階的に削減されます。CO2冷媒は規制の対象外であり、持続可能性があります。
フロン排出抑制法の対象外
CO2冷媒は無臭・無毒・不燃であり、安心してお取り扱いいただけます。フロン排出抑制法の対象外のため、漏洩点検の報告は不要です。
省エネ
CO2冷媒は他の冷媒に比べ熱伝導率が高く、省エネ性に寄与します。
CO2冷凍機の特性について
- フロン冷媒に比べCO2冷媒は圧力が高いですが、フロン冷媒と取扱いは同様です。
- フロン冷媒とCO2冷媒とでは、基本的なサイクルが同じであると見なすことができますが、p-h線図ではサイクル上の位置が異なります。(左図参照)
- 単位体積当たりの運ぶ熱量が高い (アンモニアの8倍、R404Aの6倍) ため、圧縮機、構成部品、配管等を小型化できます。
- 液配管およびガス配管の粘性が低いため圧力損失が小さいです。
アフターサービス
技術支援
施工会社様に実施いただくメンテナンス時にお困りの際は弊社からの技術支援体制を備えております。
部品センター
圧縮機を含め、主要な予備部品を弊社にて在庫しております